←prev entry Top next entry→


石川県総合模試NEWS2019

第7回総合模試高校別データ

模試ゼミで配布した高校別データをわかりやすくしました。

高校名 英語 数学 国語 理科 社会 合計 偏差値 昨年差 志望者数

昨年占有率

泉丘 78 69 78 85 72

382

62.2 -0.9 469 +1.24
二水 71 63 75 74 64 365 57.9 -0.2 365 +0.01
小松 70 63 75 75 65 348 57.9 -0.5 313 +1.06
桜丘 63 59 70 69 59 320 54.2 -0.6 401 -0.04
七尾 65 57 71 67 57 317 53.9 +0.4 157 +0.41
高専 61 62 68 68 50 307 52.6 -0.3 119 -0.35
錦丘 58 57 68 62 52 296 51.2 -0.1 203 -0.75
平均 57 54 65 60 51 287 50.0
明峰 53 52 65 60 51 281 49.3 +0.3 171 -0.15
羽咋 51 51 64 57 49 272 48.1 -0.9 94 +0.34
西 52 51 63 54 46 266 47.3 -0.4 279 -0.51
大聖寺 48 46 58 50 43 246 44.7 -0.7 63 -0.37
明倫 47 47 58 50 39 241 44.0 -0.6 173 -0.36
金沢商 45 45 58 43 57 227 42.2 -0.6 149 +0.51
県立工 41 43 53 44 36 217 41.0 +0.0 144 +0.32
金市工 37 40 50 41 53 200 38.8 -0.8 122 +0.46
伏見 39 39 51 38 30 197 38.4 -0.6 150 -0.37
北稜 33 33 44 31 25 165 34.5 -0.5 65 -0.13
辰巳丘 37 39 45 32 23 174 35.5 +3.8 10 -0.10
松任 26 23 37 25 16 127 29.5 -3.1 23 -0.29
小松市 40 38 54 39 33 203 39.2 -1.0 79 +0.25
小松商 37 36 53 35 29 190 37.5 -0.8 40 -0.31
小松工 32 36 44 35 26 170 35.0 -2.0 52 -0.51
鹿西 44 38 51 39 34 205 39.5 -1.7 31 +0.02
田鶴浜 45 41 56 41 35 218 41.2 -4.2 19 +0.02
飯田 48 41 58 44 39 227 42.6 -1.8 13 -0.38

 

| SHIGEHARU FUJITA | - | comments(0) | trackbacks(0) |
Comment
name:
email:
url:
comments:
Trackback
トラックバック機能は終了しました。